Lattice Project statistikk
Statistikk oppdatert 08.09.2010 - 06:47
Sist sjekket for 524 minutter siden. Neste sjekk ASAP. Oppdateringsfrekvens for The Lattice Project
Team Norway statistikk:
Total credit: | 1 287 088,51 |
Last day credit: | 0,00 |
RAC: | 2 002,97 |
Posisjon i verden: | 11 |
RAC posisjon i verden: | 4 |
Daglig produksjon til Team Norway:
Team Norway medlemmer:
Posisjon | Bruker | Total credit | I dag | I går | RAC | |
1 | 374 501,96 | 0,00 | 0,00 | 1 803,96 | ||
2 | 140 956,07 | 0,00 | 0,00 | 1 882,05 | ||
3 | 126 343,85 | 0,00 | 0,00 | 223,14 | ||
4 | 80 877,41 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | ||
5 | 65 180,83 | 0,00 | 0,00 | 108,57 | ||
6 | 60 605,47 | 0,00 | 0,00 | 2 099,36 | ||
7 | 52 071,34 | 0,00 | 0,00 | 193,17 | ||
8 | 46 259,32 | 0,00 | 0,00 | 266,81 | ||
9 | 40 903,42 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | ||
10 | 18 535,24 | 0,00 | 0,00 | 115,60 | ||
11 | 18 333,81 | 0,00 | 0,00 | 644,04 | ||
12 | 12 978,50 | 0,00 | 0,00 | 141,02 | ||
13 | 12 893,99 | 0,00 | 0,00 | 122,02 | ||
14 | 11 126,16 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | ||
15 | 10 496,19 | 0,00 | 0,00 | 422,70 | ||
16 | 10 362,31 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | ||
17 | 10 326,60 | 0,00 | 0,00 | 285,06 | ||
18 | 10 315,09 | 0,00 | 0,00 | 409,80 | ||
19 | 5 795,96 | 0,00 | 0,00 | 41,06 | ||
20 | 4 642,81 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | ||
21 | 3 304,78 | 0,00 | 0,00 | 259,60 | ||
22 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 181,26 | ||
23 | 2 535,68 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | ||
24 | 2 472,26 | 0,00 | 0,00 | 143,77 | ||
25 | 2 233,65 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | ||
26 | 1 998,81 | 0,00 | 0,00 | 116,27 | ||
27 | 1 291,68 | 0,00 | 0,00 | 78,36 | ||
28 | 894,85 | 0,00 | 0,00 | 54,04 | ||
29 | 853,86 | 0,00 | 0,00 | 37,53 | ||
30 | 815,35 | 0,00 | 0,00 | 53,33 | ||
31 | 697,71 | 0,00 | 0,00 | 52,59 | ||
32 | 463,94 | 0,00 | 0,00 | 21,53 | ||
33 | 394,84 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | ||
34 | 322,18 | 0,00 | 0,00 | 6,35 | ||
Sum: | 1 134 785,92 | 0,00 | 0,00 | 9 776,46 | ||


