Prime Grid statistikk
Statistikk oppdatert 09.09.2010 - 10:46
Sist sjekket for 3 minutter siden. Neste sjekk om 26 minutter. Oppdateringsfrekvens for Prime Grid
Team Norway statistikk:
Total credit: | 73 788 849,23 |
Last day credit: | 268 011,39 |
RAC: | 354 861,05 |
Posisjon i verden: | 8 |
RAC posisjon i verden: | 2 |
Muligheter og trussler:
Posisjon | Lag | Total Work | Overta | Type | Sammenlign |
7 | 74 963 855,63 | 24 dager | Mulighet | ||
6 | 108 595 824,69 | 200 dager | Mulighet | ||
4 | 140 328 369,96 | 508 dager | Mulighet |
Daglig produksjon til Team Norway:
Team Norway medlemmer:
Posisjon | Bruker | Total credit | I dag | I går | RAC | |
1 | 135 277 873,36 | 74 421,56 | 220 014,50 | 420 238,61 | ||
2 | 18 797 461,84 | 16 446,61 | 39 730,23 | 34 806,02 | ||
3 | 10 169 592,59 | 0,00 | 0,00 | 37 974,96 | ||
4 | 3 402 757,00 | 0,00 | 0,00 | 875,32 | ||
5 | 2 859 505,79 | 0,00 | 0,00 | 10 678,58 | ||
6 | 2 416 611,56 | 0,00 | 0,00 | 1 029,96 | ||
7 | 2 199 351,98 | 0,00 | 0,00 | 1 755,59 | ||
8 | 1 556 922,81 | 0,00 | 0,00 | 5 615,11 | ||
9 | 1 267 081,03 | 0,00 | 0,00 | 1 316,26 | ||
10 | 1 011 748,32 | 0,00 | 0,00 | 11 301,50 | ||
11 | 968 577,11 | 1 631,39 | 3 847,09 | 3 211,70 | ||
12 | 507 885,42 | 0,00 | 0,00 | 73,54 | ||
13 | 474 600,14 | 0,00 | 0,00 | 4 009,34 | ||
14 | 385 343,96 | 0,00 | 0,00 | 1 736,15 | ||
15 | 336 556,88 | 0,00 | 0,00 | 5 699,15 | ||
16 | 325 118,44 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | ||
17 | 319 082,39 | 0,00 | 0,00 | 1 694,19 | ||
18 | 262 178,34 | 0,00 | 0,00 | 936,52 | ||
19 | 259 679,64 | 0,00 | 303,62 | 477,73 | ||
20 | 241 463,81 | 0,00 | 0,00 | 235,08 | ||
21 | 234 805,89 | 0,00 | 0,00 | 4 764,64 | ||
22 | 216 343,56 | 0,00 | 0,00 | 5 333,66 | ||
23 | 194 301,18 | 0,00 | 0,00 | 1 046,08 | ||
24 | 161 823,38 | 0,00 | 0,00 | 135,94 | ||
25 | 153 018,51 | 0,00 | 0,00 | 2 431,65 | ||
26 | 135 017,17 | 0,00 | 0,00 | 311,26 | ||
27 | 109 091,30 | 1 165,66 | 3 110,56 | 3 533,73 | ||
28 | 97 583,81 | 0,00 | 0,00 | 258,80 | ||
29 | 89 420,06 | 0,00 | 0,00 | 1 222,09 | ||
30 | 77 951,70 | 0,00 | 0,00 | 67,27 | ||
31 | 74 237,31 | 0,00 | 910,86 | 87,07 | ||
32 | 70 729,58 | 0,00 | 0,00 | 72,73 | ||
33 | 69 172,24 | 0,00 | 0,00 | 82,16 | ||
34 | 57 803,31 | 0,00 | 0,00 | 220,43 | ||
35 | 56 592,16 | 0,00 | 0,00 | 12,42 | ||
36 | 56 445,65 | 0,00 | 0,00 | 891,08 | ||
37 | 50 189,54 | 0,00 | 0,00 | 3 281,74 | ||
38 | 46 840,69 | 0,00 | 0,00 | 94,61 | ||
39 | 46 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 296,51 | ||
40 | 44 476,89 | 0,00 | 0,00 | 117,10 | ||
41 | 33 829,41 | 0,00 | 0,00 | 1 509,08 | ||
42 | 33 479,83 | 0,00 | 0,00 | 485,49 | ||
43 | 27 376,87 | 0,00 | 0,00 | 922,32 | ||
44 | 19 332,53 | 0,00 | 0,00 | 284,52 | ||
45 | 12 025,34 | 0,00 | 0,00 | 397,06 | ||
46 | 11 443,88 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | ||
47 | 10 389,00 | 0,00 | 0,00 | 345,13 | ||
48 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 620,45 | ||
49 | 9 565,82 | 0,00 | 0,00 | 300,96 | ||
50 | 8 973,51 | 0,00 | 0,00 | 769,31 | ||
51 | 7 446,14 | 0,00 | 0,00 | 2,16 | ||
52 | 5 356,18 | 0,00 | 0,00 | 377,60 | ||
53 | 4 743,52 | 0,00 | 0,00 | 436,01 | ||
54 | 4 217,88 | 0,00 | 0,00 | 109,84 | ||
55 | 3 758,39 | 0,00 | 0,00 | 2,92 | ||
56 | 3 571,60 | 0,00 | 0,00 | 198,27 | ||
57 | 3 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | ||
58 | 3 372,17 | 0,00 | 0,00 | 180,11 | ||
59 | 2 720,69 | 0,00 | 0,00 | 264,75 | ||
60 | 2 476,49 | 0,00 | 0,00 | 93,62 | ||
61 | 1 421,81 | 0,00 | 0,00 | 87,88 | ||
62 | 1 200,43 | 0,00 | 0,00 | 12,31 | ||
63 | 993,28 | 0,00 | 0,00 | 2,71 | ||
64 | 876,13 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | ||
65 | 788,27 | 0,00 | 0,00 | 77,69 | ||
66 | 689,41 | 0,00 | 0,00 | 50,05 | ||
67 | 229,93 | 0,00 | 0,00 | 4,94 | ||
68 | 207,68 | 0,00 | 0,00 | 13,25 | ||
69 | 199,18 | 0,00 | 0,00 | 2,78 | ||
70 | 141,66 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | ||
71 | 131,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
72 | 89,46 | 0,00 | 0,00 | 8,55 | ||
73 | 43,57 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | ||
74 | 23,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Sum: | 185 305 864,72 | 93 665,21 | 267 916,87 | 577 486,43 | ||


