PS3Grid statistikk
Statistikk oppdatert 09.09.2010 - 10:00
Sist sjekket for 0 minutt siden. Neste sjekk om 29 minutter. Oppdateringsfrekvens for PS3Grid
Team Norway statistikk:
Total credit: | 120 260 412,24 |
Last day credit: | 505 055,44 |
RAC: | 390 478,20 |
Posisjon i verden: | 16 |
RAC posisjon i verden: | 9 |
Muligheter og trussler:
Posisjon | Lag | Total Work | Overta | Type | Sammenlign |
15 | 131 396 503,94 | 38 dager | Mulighet | ||
14 | 144 807 454,90 | 59 dager | Mulighet | ||
13 | 144 904 230,23 | 54 dager | Mulighet | ||
12 | 148 834 419,02 | 165 dager | Mulighet | ||
11 | 157 408 220,28 | 209 dager | Mulighet | ||
9 | 188 567 061,41 | 273 dager | Mulighet | ||
8 | 211 768 758,42 | 395 dager | Mulighet |
Daglig produksjon til Team Norway:
Team Norway medlemmer:
Posisjon | Bruker | Total credit | I dag | I går | RAC | |
1 | 28 435 740,22 | 68 965,88 | 167 893,29 | 119 898,14 | ||
2 | 23 126 765,34 | 19 097,47 | 36 082,77 | 35 016,29 | ||
3 | 12 013 738,94 | 27 075,17 | 59 821,81 | 48 779,16 | ||
4 | 11 189 853,01 | 0,00 | 0,00 | 19 827,67 | ||
5 | 9 320 103,16 | 39 497,22 | 132 323,34 | 126 782,39 | ||
6 | 8 036 865,06 | 0,00 | 0,00 | 42 067,23 | ||
7 | 7 337 780,54 | 0,00 | 0,00 | 9 704,57 | ||
8 | 5 561 491,56 | 19 097,47 | 87 970,99 | 43 156,34 | ||
9 | 2 666 634,66 | 0,00 | 0,00 | 2 659,06 | ||
10 | 2 071 410,36 | 0,00 | 0,00 | 677,44 | ||
11 | 1 314 674,77 | 0,00 | 0,00 | 3 583,03 | ||
12 | 1 280 143,71 | 0,00 | 6 803,41 | 9 282,88 | ||
13 | 1 217 900,86 | 0,00 | 0,00 | 10 425,11 | ||
14 | 1 141 120,65 | 0,00 | 0,00 | 1 588,76 | ||
15 | 909 014,04 | 0,00 | 0,00 | 3 826,45 | ||
16 | 894 677,49 | 0,00 | 0,00 | 2 111,70 | ||
17 | 720 026,15 | 0,00 | 0,00 | 1 878,26 | ||
18 | 550 209,00 | 0,00 | 0,00 | 4 543,94 | ||
19 | 501 351,04 | 0,00 | 0,00 | 6 744,39 | ||
20 | 448 761,72 | 0,00 | 0,00 | 12 390,89 | ||
21 | 394 626,16 | 0,00 | 0,00 | 4 585,96 | ||
22 | 262 751,80 | 0,00 | 0,00 | 19 121,13 | ||
23 | 175 352,29 | 0,00 | 0,00 | 3 660,10 | ||
24 | 103 956,30 | 0,00 | 0,00 | 909,93 | ||
(+1) | 25 | 75 086,29 | 0,00 | 14 159,83 | 3 208,22 | |
(-1) | 26 | 65 591,99 | 0,00 | 0,00 | 1 605,32 | |
27 | 43 718,27 | 0,00 | 0,00 | 89,08 | ||
28 | 35 943,42 | 0,00 | 0,00 | 2 416,91 | ||
29 | 34 863,53 | 0,00 | 0,00 | 3 224,55 | ||
30 | 14 554,99 | 0,00 | 0,00 | 664,45 | ||
31 | 10 738,47 | 0,00 | 0,00 | 558,86 | ||
32 | 8 661,22 | 0,00 | 0,00 | 699,67 | ||
33 | 6 464,13 | 0,00 | 0,00 | 565,80 | ||
34 | 4 366,95 | 0,00 | 0,00 | 179,22 | ||
Sum: | 119 974 938,09 | 173 733,19 | 505 055,44 | 546 432,88 | ||


