Seventeen or bust statistikk
Statistikk oppdatert 09.09.2010 - 12:30
Sist oppdatert for 17 minutter siden. Neste oppdatering om 42 minutter.
Team Norway statistikk:
Plassering: |
11 |
Opprettet: |
22.02.2004 |
Totalt arbeid: |
12,38 P cEMs/sec |
Arbeid i går: |
3,49 T cEMs/sec |
Tester: |
8847 |
Tester i går: |
2 |
Muligheter og trusler:
Posisjon |
Lag |
Totalt arbeid |
Overta |
Type |
Sammenlign |
15 | 8,69 P cEMs/sec | 351 dager | Trussel | ||
18 | 6,29 P cEMs/sec | 848 dager | Trussel |
Team Norway medlemmer:
Posisjon |
Bruker |
Totalt arbeid |
I går |
1 | 3,33 P cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
2 | 1,41 P cEMs/sec | 20,54 M cEMs/sec | |
3 | 1,20 P cEMs/sec | 14,01 M cEMs/sec | |
4 | 661,84 T cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
5 | 661,65 T cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
6 | 659,15 T cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
7 | 656,46 T cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
8 | 517,27 T cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
9 | 444,03 T cEMs/sec | 363,31 K cEMs/sec | |
10 | 431,02 T cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
11 | 293,60 T cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
12 | 293,38 T cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
13 | 286,32 T cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
14 | 282,05 T cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
15 | 245,83 T cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
16 | 161,21 T cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
17 | 108,64 T cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
18 | 100,95 T cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
19 | 98,67 T cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
20 | 54,97 T cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
21 | 52,26 T cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
22 | 52,09 T cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
23 | 41,04 T cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
24 | 40,49 T cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
25 | 38,76 T cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
26 | 33,10 T cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
27 | 29,02 T cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
28 | 24,42 T cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
29 | 21,23 T cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
30 | 20,22 T cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
31 | 16,89 T cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
32 | 15,68 T cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
33 | 14,25 T cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
34 | 11,15 T cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
35 | 10,82 T cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
36 | 10,75 T cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
37 | 10,32 T cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
38 | 9,33 T cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
39 | 9,26 T cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
40 | 7,82 T cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
41 | 7,62 T cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
42 | 7,49 T cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
43 | 5,65 T cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
44 | 5,36 T cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
45 | 4,72 T cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
46 | 2,52 T cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
47 | 2,51 T cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
48 | 2,47 T cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
49 | 1,88 T cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
50 | 1,83 T cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
51 | 1,72 T cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
52 | 1,70 T cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
53 | 1,34 T cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
54 | 1,31 T cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
55 | 1,21 T cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
56 | 1,07 T cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
57 | 837,12 G cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
58 | 657,32 G cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
59 | 598,87 G cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
60 | 486,46 G cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
61 | 339,95 G cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
62 | 155,75 G cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
63 | 85,72 G cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
64 | 78,50 G cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
65 | 27,00 G cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
66 | 24,75 G cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
67 | 21,75 G cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
68 | 11,00 G cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
69 | 10,50 G cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
70 | 7,00 G cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
71 | 7,00 G cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
72 | 6,00 G cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
73 | 749,70 M cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
74 | 249,99 M cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
75 | 249,93 M cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
76 | 0 cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
77 | 0 cEMs/sec | 0 cEMs/sec | |
78 | 0 cEMs/sec | 0 cEMs/sec |


