BBC Climateprediction.net statistikk
Statistikk oppdatert 27.08.2008 - 15:30
Sist sjekket for 424 minutter siden. Neste sjekk ASAP. Oppdateringsfrekvens for BBC Climate Prediction
Topp 20 lag:
Posisjon |
Lag |
Totalt arbeid |
1 | 15 623 020,45 | |
2 | 12 351 657,32 | |
3 | 10 719 993,36 | |
4 | 9 414 143,79 | |
5 | 6 463 151,86 | |
6 | 4 365 705,50 | |
7 | 4 348 079,90 | |
8 | 3 906 921,51 | |
9 | 3 456 172,72 | |
10 | 3 145 910,33 | |
11 | 3 073 075,13 | |
12 | 2 856 902,34 | |
13 | 2 771 366,34 | |
14 | 2 496 614,34 | |
15 | 2 484 431,94 | |
16 | 2 300 659,15 | |
17 | 2 177 798,35 | |
18 | 2 107 814,35 | |
19 | 2 073 081,55 | |
20 | 2 049 753,55 |


