LHC @ Home Statistikk
Statistikk oppdatert 09.09.2010 - 08:56
Sist sjekket for 8 minutter siden. Neste sjekk om 21 minutter. Oppdateringsfrekvens for LHC@Home
Team Norway statistikk:
Total credit: | 846 123,15 |
Last day credit: | 31,72 |
RAC: | 220,27 |
Posisjon i verden: | 36 |
RAC posisjon i verden: | 35 |
Muligheter og trussler:
Posisjon | Lag | Total Work | Overta | Type | Sammenlign |
38 | 820 577,09 | 362 dager | Trussel | ||
44 | 615 438,29 | 290 dager | Trussel |
Daglig produksjon til Team Norway:
Team Norway medlemmer:
Posisjon | Bruker | Total credit | I dag | I går | RAC | |
1 | 273 727,06 | 0,00 | 0,00 | 27,85 | ||
2 | 99 577,42 | 11,35 | 0,00 | 49,91 | ||
3 | 73 523,47 | 0,00 | 0,00 | 8,41 | ||
4 | 59 140,73 | 7,88 | 0,00 | 9,22 | ||
5 | 58 123,84 | 0,00 | 0,00 | 5,36 | ||
6 | 48 001,51 | 0,00 | 0,00 | 11,04 | ||
7 | 35 148,25 | 0,00 | 0,00 | 74,79 | ||
8 | 34 775,14 | 0,00 | 0,00 | 5,15 | ||
9 | 29 279,25 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | ||
10 | 28 725,55 | 59,74 | 9,32 | 8,47 | ||
11 | 25 379,36 | 93,58 | 0,00 | 17,41 | ||
12 | 22 912,21 | 171,01 | 0,00 | 35,31 | ||
13 | 21 588,04 | 123,84 | 0,00 | 22,21 | ||
14 | 17 209,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
15 | 14 523,76 | 0,00 | 0,00 | 13,76 | ||
16 | 13 588,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | 11 830,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | 11 659,13 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | ||
19 | 10 128,80 | 0,00 | 0,00 | 37,98 | ||
20 | 8 970,90 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | ||
21 | 8 841,51 | 0,00 | 0,00 | 16,86 | ||
22 | 7 960,84 | 0,00 | 0,00 | 8,80 | ||
23 | 7 842,02 | 0,00 | 0,00 | 2,39 | ||
24 | 7 438,78 | 0,00 | 0,00 | 1,31 | ||
25 | 7 213,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 7 162,86 | 0,00 | 0,00 | 3,66 | ||
27 | 6 927,37 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | ||
28 | 6 809,04 | 0,00 | 0,00 | 25,71 | ||
29 | 6 652,70 | 30,00 | 0,00 | 6,33 | ||
30 | 6 491,52 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | ||
31 | 6 120,01 | 0,00 | 0,00 | 5,21 | ||
32 | 5 323,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | 5 185,64 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | ||
(+1) | 34 | 4 706,62 | 39,99 | 0,00 | 22,87 | |
(-1) | 35 | 4 695,88 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | |
36 | 4 504,25 | 0,00 | 0,00 | 18,96 | ||
37 | 2 849,03 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | ||
38 | 2 763,27 | 0,00 | 0,00 | 22,82 | ||
39 | 2 624,23 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | ||
40 | 2 443,46 | 10,70 | 0,00 | 5,73 | ||
41 | 2 413,69 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | ||
42 | 2 300,04 | 0,00 | 13,29 | 1,27 | ||
43 | 2 170,55 | 0,00 | 0,00 | 11,51 | ||
44 | 2 033,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
45 | 1 949,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
46 | 1 705,58 | 0,00 | 0,00 | 2,69 | ||
47 | 1 563,72 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | ||
48 | 1 461,78 | 0,00 | 0,00 | 1,96 | ||
49 | 1 458,91 | 0,00 | 0,00 | 44,41 | ||
50 | 1 373,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
51 | 968,86 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | ||
52 | 962,08 | 0,00 | 9,12 | 3,21 | ||
53 | 948,93 | 0,00 | 0,00 | 3,85 | ||
54 | 897,21 | 36,73 | 0,00 | 11,75 | ||
55 | 834,00 | 0,00 | 0,00 | 57,10 | ||
56 | 789,83 | 0,00 | 0,00 | 37,13 | ||
57 | 761,76 | 0,00 | 0,00 | 18,97 | ||
58 | 699,36 | 0,00 | 0,00 | 35,34 | ||
59 | 652,96 | 0,00 | 0,00 | 6,18 | ||
60 | 639,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
61 | 561,61 | 11,14 | 0,00 | 7,70 | ||
62 | 538,19 | 0,00 | 0,00 | 24,38 | ||
63 | 533,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
64 | 485,43 | 0,00 | 0,00 | 35,04 | ||
65 | 483,06 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | ||
66 | 428,47 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | ||
67 | 413,57 | 0,00 | 0,00 | 5,14 | ||
68 | 381,80 | 0,00 | 0,00 | 3,61 | ||
69 | 296,91 | 0,00 | 0,00 | 11,92 | ||
70 | 291,95 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | ||
71 | 289,01 | 0,00 | 0,00 | 3,53 | ||
72 | 255,55 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | ||
73 | 240,94 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | ||
74 | 240,82 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | ||
75 | 234,50 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | ||
76 | 228,64 | 0,00 | 0,00 | 6,15 | ||
77 | 223,15 | 0,00 | 0,00 | 13,86 | ||
78 | 211,75 | 0,00 | 0,00 | 15,94 | ||
79 | 191,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
80 | 188,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(+1) | 81 | 179,64 | 0,00 | 0,00 | 9,27 | |
82 | 164,71 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | ||
83 | 150,28 | 0,00 | 0,00 | 9,68 | ||
84 | 103,83 | 0,00 | 0,00 | 5,98 | ||
85 | 86,48 | 0,06 | 0,00 | 4,77 | ||
86 | 82,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
87 | 74,97 | 0,00 | 0,00 | 6,45 | ||
88 | 73,01 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | ||
89 | 71,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
90 | 41,75 | 0,00 | 0,00 | 1,57 | ||
91 | 37,99 | 0,00 | 0,00 | 3,65 | ||
92 | 36,78 | 0,00 | 0,00 | 1,21 | ||
93 | 26,84 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | ||
94 | 10,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
95 | 10,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
96 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
97 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
98 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Sum: | 1 046 822,13 | 596,01 | 31,72 | 901,80 | ||


