Malaria Control statistikk
Statistikk oppdatert 08.09.2010 - 06:43
Sist sjekket for 547 minutter siden. Neste sjekk ASAP. Oppdateringsfrekvens for MalariaControl
Team Norway statistikk:
Total credit: | 4 538 590,26 |
Last day credit: | 5 838,83 |
RAC: | 5 671,95 |
Posisjon i verden: | 28 |
RAC posisjon i verden: | 15 |
Muligheter og trussler:
Posisjon | Lag | Total Work | Overta | Type | Sammenlign |
27 | 4 596 869,89 | 18 dager | Mulighet | ||
26 | 5 105 185,04 | 98 dager | Mulighet | ||
24 | 5 560 760,85 | 587 dager | Mulighet | ||
23 | 5 762 994,96 | 504 dager | Mulighet | ||
22 | 5 824 540,48 | 241 dager | Mulighet | ||
21 | 6 081 534,74 | 322 dager | Mulighet | ||
18 | 7 219 271,42 | 603 dager | Mulighet |
Daglig produksjon til Team Norway:
Team Norway medlemmer:
Posisjon | Bruker | Total credit | I dag | I går | RAC | |
(+1) | 1 | 1 017 115,96 | 1 158,13 | 3 522,17 | 4 116,79 | |
(-1) | 2 | 1 014 302,94 | 0,00 | 0,00 | 6 356,15 | |
3 | 443 338,00 | 0,00 | 0,00 | 129,06 | ||
4 | 265 200,93 | 0,00 | 0,00 | 1 107,36 | ||
5 | 250 014,40 | 0,00 | 0,00 | 1 733,00 | ||
6 | 167 087,44 | 0,00 | 0,00 | 317,58 | ||
7 | 136 506,82 | 0,00 | 0,00 | 17,33 | ||
8 | 129 052,66 | 0,00 | 0,00 | 1 395,89 | ||
9 | 123 379,88 | 0,00 | 0,00 | 62,47 | ||
10 | 101 405,80 | 0,00 | 0,00 | 772,35 | ||
11 | 97 949,88 | 0,00 | 0,00 | 718,10 | ||
(+1) | 12 | 78 426,63 | 767,64 | 1 850,78 | 1 356,81 | |
(-1) | 13 | 76 801,07 | 0,00 | 0,00 | 66,84 | |
14 | 69 492,68 | 168,85 | 227,26 | 30,58 | ||
15 | 64 779,12 | 0,00 | 0,00 | 1 272,68 | ||
16 | 50 646,73 | 0,00 | 0,00 | 402,49 | ||
17 | 49 335,83 | 0,00 | 0,00 | 26,32 | ||
18 | 46 037,25 | 0,00 | 0,00 | 29,78 | ||
19 | 39 290,60 | 0,00 | 0,00 | 80,31 | ||
20 | 32 939,90 | 10,17 | 160,40 | 24,41 | ||
21 | 27 905,40 | 0,00 | 0,00 | 82,62 | ||
22 | 21 832,87 | 0,00 | 0,00 | 8,65 | ||
23 | 20 337,10 | 0,00 | 0,00 | 12,04 | ||
24 | 19 684,78 | 0,00 | 0,00 | 2,81 | ||
(+1) | 25 | 14 261,65 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | |
26 | 13 189,29 | 0,00 | 0,00 | 247,02 | ||
27 | 12 892,16 | 0,00 | 0,00 | 196,07 | ||
28 | 11 308,59 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | ||
29 | 10 348,61 | 0,00 | 0,00 | 434,16 | ||
30 | 10 204,72 | 19,56 | 0,00 | 0,11 | ||
31 | 10 171,85 | 0,00 | 0,00 | 68,35 | ||
32 | 9 205,96 | 76,61 | 78,22 | 84,76 | ||
33 | 8 884,02 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | ||
34 | 8 315,99 | 0,00 | 0,00 | 29,63 | ||
35 | 7 726,16 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | ||
36 | 7 717,16 | 0,00 | 0,00 | 57,84 | ||
37 | 7 441,44 | 0,00 | 0,00 | 156,83 | ||
38 | 6 916,88 | 0,00 | 0,00 | 38,74 | ||
39 | 6 530,65 | 0,00 | 0,00 | 78,82 | ||
40 | 5 518,55 | 0,00 | 0,00 | 42,94 | ||
41 | 5 192,85 | 0,00 | 0,00 | 350,34 | ||
42 | 3 603,41 | 0,00 | 0,00 | 38,67 | ||
43 | 3 102,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
44 | 2 805,43 | 0,00 | 0,00 | 61,74 | ||
45 | 1 931,66 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | ||
46 | 1 673,05 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | ||
47 | 1 252,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
48 | 1 195,27 | 0,00 | 0,00 | 5,16 | ||
49 | 1 039,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
50 | 800,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
51 | 754,35 | 0,00 | 0,00 | 46,91 | ||
52 | 738,23 | 0,00 | 0,00 | 39,15 | ||
53 | 639,17 | 0,00 | 0,00 | 7,87 | ||
54 | 542,25 | 0,00 | 0,00 | 32,18 | ||
55 | 535,11 | 0,00 | 0,00 | 7,51 | ||
56 | 463,96 | 0,00 | 0,00 | 21,87 | ||
57 | 260,12 | 0,00 | 0,00 | 2,94 | ||
58 | 216,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
59 | 89,29 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | ||
60 | 73,86 | 0,00 | 0,00 | 5,56 | ||
61 | 64,58 | 0,00 | 0,00 | 6,14 | ||
62 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 4,94 | ||
63 | 31,29 | 0,00 | 0,00 | 1,59 | ||
64 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | ||
Sum: | 4 520 570,36 | 2 200,97 | 5 838,83 | 22 242,58 | ||


