Prosjekter sortert etter kategori
Fysikk prosjekter | ||||
eOn: | 7. plass | 0 / 29 (0%) | ||
Leiden Classical: | 15. plass | 3 / 36 (8%) | ||
BBC Climateprediction: | 17. plass | 0 / 17 (0%) | ||
uFluids: | 17. plass | 1 / 39 (3%) | ||
RND@Home: | 20. plass | 0 / 1 (0%) | ||
APS@Home: | 32. plass | 0 / 8 (0%) | ||
QMC @ Home: | 34. plass | 6 / 52 (12%) | ||
Spinhenge: | 35. plass | 4 / 48 (8%) | ||
36. plass | 0 / 95 (0%) | |||
Seasonal Attribution: | 42. plass | 0 / 7 (0%) | ||
48. plass | 84 / 387 (22%) | |||
52. plass | 26 / 120 (22%) | |||
SETI @ Home Beta: | 56. plass | 1 / 14 (7%) | ||
76. plass | 26 / 177 (15%) | |||
Biologiske og medisinprosjekter | ||||
D2OL: | 9. plass | 0 / 560 (0%) | ||
Community TSC: | 11. plass | 16 / 17 (94%) | ||
Tanpaku: | 16. plass | 0 / 29 (0%) | ||
SIMAP: | 17. plass | 10 / 46 (22%) | ||
RALPH @ Home: | 19. plass | 3 / 18 (17%) | ||
Malaria Control: | 28. plass | 7 / 64 (11%) | ||
( | 27 / 214 (13%) | |||
World Community Grid: | 85. plass | 49 / 198 (25%) | ||
Predictor @ Home: | 129. plass | 0 / 29 (0%) | ||
190. plass | 15 / 177 (8%) | |||
Matematiske prosjekter | ||||
PRP Sieve: | 1. plass | 0 / 8 (0%) | ||
PRP: | 2. plass | 0 / 10 (0%) | ||
Sudoku: | 7. plass | 0 / 21 (0%) | ||
Riesel Sieve: | 8. plass | 0 / 3 (0%) | ||
Riesel LLR: | 8. plass | 0 / 12 (0%) | ||
SZTAKI: | 9. plass | 0 / 30 (0%) | ||
11. plass | 2 / 78 (3%) | |||
Prime Grid: | 11. plass | 12 / 69 (17%) | ||
YOYO@Home: | 13. plass | 4 / 34 (12%) | ||
ABC@Home: | 17. plass | 6 / 59 (10%) | ||
ABC@Home Beta: | 21. plass | 0 / 4 (0%) | ||
EulerNET: | 32. plass |
| ||
Riesel Sieve Boinc: | 53. plass | 0 / 27 (0%) | ||
OGR-25: | 320. plass |
| ||
Andre prosjekter | ||||
1. plass | 10 / 92 (11%) | |||
Sob Sieve: | 1. plass | 0 / 11 (0%) | ||
Wieferich@Home: | 1. plass | 5 / 29 (17%) | ||
DepSpid: | 5. plass | 0 / 15 (0%) | ||
CSB: | 5. plass | 0 / 1 (0%) | ||
Virtual Prairie: | 6. plass | 0 / 21 (0%) | ||
Nqueens: | 7. plass | 0 / 24 (0%) | ||
Dimes: | 9. plass | 9 / 46 (20%) | ||
Superlink@Technion: | 9. plass | 1 / 32 (3%) | ||
The Lattice Project: | 11. plass | 2 / 34 (6%) | ||
POEM: | 12. plass | 4 / 44 (9%) | ||
BURP: | 13. plass | 0 / 17 (0%) | ||
17. plass | 0 / 30 (0%) | |||
Docking@Home: | 17. plass | 5 / 27 (19%) | ||
PS3Grid: | 18. plass | 6 / 32 (19%) | ||
Orbit@Home: | 18. plass | 0 / 14 (0%) | ||
WEP-M+2 Project: | 18. plass | 1 / 7 (14%) | ||
Project Neuron: | 19. plass | 0 / 6 (0%) | ||
Enigma: | 20. plass | 0 / 24 (0%) | ||
QCN: | ( | 2 / 5 (40%) | ||
Rectilinear Crossing Number: | 21. plass | 2 / 26 (8%) | ||
SHA-1 Collsion Search Graz: | 21. plass | 0 / 25 (0%) | ||
MilkyWay@Home: | 21. plass | 29 / 132 (22%) | ||
TMRL: | 26. plass | 0 / 6 (0%) | ||
TSP: | 26. plass | 0 / 8 (0%) | ||
Intelligence Realm: | 27. plass | 0 / 17 (0%) | ||
Ramsey@Home: | 27. plass | 0 / 8 (0%) | ||
XtremLab: | 28. plass | 0 / 8 (0%) | ||
Proteins@Home: | 29. plass | 0 / 18 (0%) | ||
Gerasim@Home: | 29. plass | 0 / 7 (0%) | ||
Pirates@Home: | 31. plass | 0 / 11 (0%) | ||
Zivis: | 32. plass | 0 / 6 (0%) | ||
Cosmology@Home: | 34. plass | 18 / 58 (31%) | ||
Hydrogen@Home: | 34. plass | 2 / 11 (18%) | ||
Chess960 @ Home: | 34. plass | 1 / 9 (11%) | ||
VTU @ Home: | 39. plass | 0 / 12 (0%) | ||
3x+1@home: | 42. plass | 0 / 8 (0%) | ||
Cels@Home: | 43. plass | 0 / 11 (0%) | ||
NanoHive@Home: | 48. plass | 0 / 9 (0%) | ||
MindModeling@Home (Beta): | 57. plass | 0 / 9 (0%) | ||
MoneyBee: | 81. plass |
|
Kombinert statistikk | Plassering | Historie |
DC-vault: | 2. plass | |
DCR: | 19. plass | |
Boinc Combined: | 35. plass |
Gjennomsnittlig plassering: 30. plass.


1) 42. plass
1) 20. plass